Medizinisches Display für die Patientenumgebung mit abwischbarer Glasfront
Das medizinische Display e-medic™ AM+ wurde speziell für anspruchsvolle Bereiche wie Kliniken und Arztpraxen entwickelt Die hygienische Glasfront unterstützt medizinisches Fachpersonal bei der Infektionskontrolle und verhindert das ausbreiten von Bakterien. Die vollflächige Glasfront schütz das Panel vor Kratzern, Spritzwasser und Staub und kann mit herkömmlichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln gereinigt werden.
Die Vorteile der medizinischen Displays e-medic™ AM+ auf einen Blick
- Sehr gute Farb-, Kontrast- und Detailwiedergabe
- Glas-Front - Reinigungsbeständig
- In klinischem Weiß gehalten
- VESA-Montagemöglichkeit
- Inkl. Schnittstellenabdeckung
- Medizinisch - UL/cUL (60601 Ed3.1), CB (60601 Ed3.1)
Die robusten und langlebigen Displays bieten eine sehr gute Farb-, Kontrast- und Detailwiedergabe für eine exzellente, klare und scharfe Bildwiedergabe. Ein weiteres Plus für eine einfache und schnelle Reinigung ist die Schnittstellenabdeckung. Sie verhindert nicht nur den Kontakt mit Reinigungsflüssigkeiten, Sie schützt auch vor der Veränderung des elektrischen Systems durch das versehentliche Entfernen eines Kabels.
Größe | 22" | 24" | 27" |
Display | LED-Backlight TFT LCD | ||
Farbe | weiß | ||
Auflösung | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pixelpitch | 248 µm | 274 µm | 311 µm |
Helligkeit | 350 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 |
Reaktionszeit | 22 ms (on/off) | 14 ms (GtG) | 12 ms (on/off) |
Blickwinkel | 178° (H)/178° (V) | 178° (H)/178° (V) | 178° (H)/178° (V) |
Anschlüsse | DVI-D, DisplayPort, VGA | ||
Betriebstemperatur | 10 °C ~ 40 °C | ||
Versorgungsspannung | DC 24 V | ||
Leistungsaufnahme | < 40W in Betrieb | ||
Abmessungen (BHT) | 537x 387x 175 mm | 581x 400x 175 | 651x 441x 175 mm |
Gewicht | 8.2 kg (6.5 kg ohne Fuß) | 9.5 kg (7.7 kg ohne Fuß) | 10.3 kg (8.4 kg ohne Fuß) |
Gehäusematerial | Kunststoff | ||
Front | Glasfront | ||
Netzteil | extern medizinisch | ||
Montage | VESA 100 x 100 mm (Fußvorrichtung) | ||
Kontrolleingänge | IP65 (Front) | IPx1 (Rückseite) | IP65 (Front) | IPx1 (Rückseite) | IPx5 (Front) | IPx1 (Rückseite) |
Standards | cTUVus (60601 Ed3.1), CB (60601 Ed3.1), CE, FCC-B |
Datenblatt_e-medic_Monitor_AM+.pdf
Handbuch e-medic Monitor AM+.pdf