Medizinischer Multitouch-Monitor nach EN60601-1 mit abwischbarer Glasfront
Der medizinische Monitor e-medic™ AM Touch ist ein Multitouch Display, ideal für Kliniken, Praxen und die Industrie. Es bietet neden der brillianten Bildqualität, herausragenden Hygieneeigenschaften. Speziell für anspruchsvolle Bereiche designed ist dieser Monitor mit einer Glasfront ausgestattet. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Reinigung und schützt gleichzeitig zuverlässig vor Kratzern, Stößen und anderen physikalischen Einflüssen.
Die Vorteile der medizinischen e-medic™ Monitore AM Touch auf einen Blick
- Sehr gute Farb-, Kontrast- und Detailwiedergabe
- Multi-Touch (bis zu 10 Punkte) und Handschuhbedienung
- Glas-Front - Reinigungsbeständig
- In klinischem Weiß gehalten
- VESA-Montagemöglichkeit
- Langzeitverfügbar
- Medizinisch - UL/cUL (60601 Ed3.1), CB (60601 Ed3.1)
Das äußerst robuste und langlebige Displays bietet zusätzlich eine sehr gute Farb-, Kontrast- und Detailwiedergabe für eine exzellente, klare und scharfe Bildwiedergabe. Schnelle Ansprechzeiten und eine sehr genaue Multitouch-Navigation ermöglichen eine Eingabe nahezu in Echtzeit. Unsere fortschrittlichen Touch-Controller-Designs unterstützen sowohl Multi-Touch (bis zu 10 Punkte) als auch die Bedienung mit Handschuhen. Mit ihrem geringen Gewicht können die Touch-Monitore an Visitenwagen, Tragarmen und Halterungen mit VESA 100/100 Mount befestigt werden.
In Verbindung mit einem speziell für die Patientenumgebung ausgelegten Netzteil, erfüllt dieser Monitor alle Voraussetzungen für einen sicheren Einsatz in medizinisch genutzten Bereichen.
Größe | 15" | 19" | 22" | 24" |
Display | LED-Backlight TFT LCD | |||
Farbe | weiß | |||
Auflösung | 1024 x 768 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pixelpitch | 297 µm | 300 µm | 248.3 µm | 277 µm |
Helligkeit | 350 cd/m² | 450 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 800:1 | 1000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Reaktionszeit | 8 ms (on/off) | 5 ms (on/off) | 25 ms (on/off) | 25 ms (on/off) |
Blickwinkel | 160° (H)/150° (V) | 170° (H)/160° (V) | 178° (H)/178° (V) | 178° (H)/178° (V) |
Anschlüsse | DVI-D, VGA, RS232, Combo USB | DVI-D, VGA, Display Port, RS232, Combo USB | DVI-D, Display Port, VGA, RS232, Combo USB | DVI-D, Display Port, VGA, RS232, Combo USB |
Betriebstemperatur | 10 °C ~ 40 °C | |||
Versorgungsspannung | DC 12 V | |||
Leistungsaufnahme | < 25W im Betrieb | < 30W im Betrieb | < 35W im Betrieb | < 40W im Betrieb |
Abmessungen (BHT) | 347.4 x355.7 x175 mm | 465,87 x 363,24 x 175 mm | 538 x 385 x 175 mm | 582 x 395 x 175 mm |
Gewicht | 4.9 kg (3.1 kg ohne Fuß) | 6.6 kg (4.9 kg ohne Fuß) | 7.1 kg (5.4 kg ohne Fuß) | 9.1 kg (7.4 kg ohne Fuß) |
Gehäusematerial | Kunststoff | |||
Front | Glasfront | |||
Netzteil | Medizinisches Netzteil | |||
Montage | VESA 100 x 100 mm (Fußvorrichtung) | |||
Kontrolleingänge | IPx5 (Front) | IPx1 (Rückseite) | |||
Standards | UL/cUL(60601-Ed3.1), CB (60601 Ed3.1), CE, FCC-B, VCCI-B | UL/cUL (60601 Ed3.1), CB (60601 Ed3.1), CE, FCC-B | UL/cUL (60601 Ed3.1), CB (60601 Ed3.1), CE, FCC-B | UL/cUL (60601 Ed3.1), CB (60601 Ed3.1), CE, FCC-B |
Datenblatt_e-medic_Display_AM_Touch.pdf
Handbuch e-medic Display AM.pdf