Medizinischer Monitor nach EN60601-1 mit abwischbarer Glasfront
Die medizinischen Monitore e-medic™ AM eignen sich ideal für Kliniken, Praxen und die Industrie. Sie bieten neden der brillianten Bildqualität, herausragenden Hygieneeigenschaften. Speziell für anspruchsvolle Bereiche sind diese Displays mit einer Glasfront ausgestattet, die sich schnell und einfach reinigen lässt und gleichzeitig zuverlässig vor Kratzern, Stößen und anderen physikalischen Einflüssen schützt.
Die Vorteile der medizinischen e-medic™ Monitore AM auf einen Blick
- Sehr gute Farb-, Kontrast- und Detailwiedergabe
- Glas-Front - Reinigungsbeständig
- In klinischem Weiß gehalten
- VESA-Montagemöglichkeit
- Langzeitverfügbar
- Medizinisch - UL/cUL (60601 Ed3.1), CB (60601 Ed3.1)
Die äußerst robusten und langlebigen Monitore bieten zusätzlich eine sehr gute Farb-, Kontrast- und Detailwiedergabe für eine exzellente, klare und scharfe Bildwiedergabe. Die Monitore können an Visitenwagen, Tragarmen und Halterungen mit VESA 100/100 Mount befestigt werden.
In Verbindung mit einem speziell für die Patientenumgebung ausgelegten Netzteil, erfüllt dieses System alle Voraussetzungen für einen sicheren Einsatz in medizinisch genutzten Bereichen.
Größe | 15" | 19" | 22" | 24" |
Display | LED-Backlight TFT LCD | |||
Farbe | white | |||
Auflösung | 1024 x 768 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pixelpitch | 297 µm | 300 µm | 248.3 µm | 277 µm |
Helligkeit | 350 cd/m² | 450 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 800:1 | 1000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Reaktionszeit | 8 ms (on/off) | 5 ms (on/off) | 25 ms (on/off) | 25 ms (on/off) |
Blickwinkel | 160° (H)/150° (V) | 170° (H)/160° (V) | 178° (H)/178° (V) | 178° (H)/178° (V) |
Anschlüsse | DVI-D, VGA | DVI-D, VGA, Display Port | DVI-D, Display Port, VGA | DVI-D, Display Port, VGA |
Betriebstemperatur | 10 °C ~ 40 °C | |||
Versorgungsspannung | DC 12 V | |||
Leistungsaufnahme | < 25W im Betrieb | < 30W im Betrieb | < 35W im Betrieb | < 40W im Betrieb |
Abmessungen (BHT) | 347.4 x355.7 x175 mm | 465,87 x 363,24 x 175 mm | 538 x 385 x 175 mm | 582 x 395 x 175 mm |
Gewicht | 4,4 kg (2.6 kg ohne Fuß) | 5.9 kg (4.2 kg ohne Fuß) | 6.3 kg (4.6 kg ohne Fuß) | 7.3 kg (5.6 kg ohne Fuß) |
Gehäusematerial | Kunststoff | |||
Front | Glasfront | |||
Netzteil | Medizinisches Netzteil | |||
Montage | VESA 100 x 100 mm (Fußvorrichtung) | |||
Kontrolleingänge | IPx5 (Front) | IPx1 (Rückseite) | |||
Standards | UL/cUL(60601-Ed3.1), CB (60601 Ed3.1), CE, FCC-B, VCCI-B | UL/cUL (60601 Ed3.1), CB (60601 Ed3.1), CE, FCC-B | UL/cUL (60601 Ed3.1), CB (60601 Ed3.1), CE, FCC-B | UL/cUL (60601 Ed3.1), CB (60601 Ed3.1), CE, FCC-B |
Datenblatt_e-medic_Display_AM.pdf
Handbuch e-medic Display AM.pdf